渦街流量計(jì)的正常使用,選型很重要。
下面把渦街流量計(jì)選型對(duì)照表分享給大家,希望對(duì)大家有幫助!
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||||
測(cè)量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 小信號(hào) | 測(cè)量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 小信號(hào) | |
15 | 0.4~4 | 40~400 | 15 | 2.8~12 | 278~1190 | 100 |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 10 | 6~30 | 226~1130 | 80 |
25 | 1~10 | 21~210
| 8 | 8.8~55 | 190~1178 | 70 |
32 | 1.5~15 | 15~150 | 6 | 15~140 | 150~1395 | 60 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 6 | 25~205 | 126~1036 | 50 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 5 | 35~350 | 93~930 | 40 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 4 | 60~600 | 73~730 | 30 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 3 | 86~860 | 53~530 | 25 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 2 | 130~1300 | 42~420 | 20 |
125 | 25~270 | 4.3~49 | 2 | 220~2200 | 38~380 | 20 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 1 | 350~3500 | 33~330 | 15 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 1 | 550~5500 | 22~220 | 10 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 1 | 850~8500 | 18~180 | 5 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1 | 1350~13500 | 16~160 | 5 |
(300) | 150~1500 | 5.5~87
| 2 | 1560~15600 | 85~880 | 456 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2 | 2750~27000 | 85~880 | 45 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 2 | 4300~43000 | 85~880 | 45 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 2 | 6100~61000 | 85~880 | 45 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 2 | 11000~110000 | 85~880 | 45 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 2 | 17000~170000 | 85~880 | 45 |
>(1000) | 協(xié)議 |
| 協(xié)議 |
|
24小時(shí)為您服務(wù)!
多欽儀表(上海)有限公司專業(yè)提供:生活污水流量計(jì),循環(huán)水流量計(jì),外夾式流量計(jì)
地址:上海市嘉定區(qū)安亭新源路155號(hào) 傳真:86-021-33250306 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15003805號(hào)-1 GoogleSitemap
多欽儀表(上海)有限公司 版權(quán)所有 © 2018.